Hinnasto
Nummelan lentokenttäyhdistyksen tilinumero: FI2052970020189735 BIC-koodi: OKOYFIHH
Kenttämaksut
Koskee ilma-aluksia, joilla on hallipaikka taikka pysyvä muu sijoitus Nummelassa. Maksetaan kalenterivuoden alussa. Heinäkuun jälkeen saapuvat ilma-alukset maksavat 60% kenttämaksusta. Marraskuussa saapuvat ilma-alukset, jotka jäävät seisontaan, maksavat 20% kenttämaksustaIlma-alus | Kausi (Alv 24%) | |
---|---|---|
Purjekone | 310 € | |
Ultra, Mopu | 434 € | |
Moottoroitu ilma-alus max. 2000 kg | 496 € | |
Moottoroitu ilma-alus max. 5000 kg | 744 € | |
Isommat sovitaan erikseen |
Laskeutumismaksut
Koskee ilma-aluksia, jotka vierailevat Nummelassa. Laskeutumismaksu sisältää enintään 24h pysäköinnin.(Sis. Alv 24%) | Kerta | Jatkopäivät | Parkkimaksu / viikko |
---|---|---|---|
Purjekone / Liitimet / Pallot | 10 € | 5 € | 30 € |
Ultrat ja moput | 10 € | 5 € | 30 € |
Moottoroidut ilma-alukset max. 2000 kg | 10 € | 15 € | 70 € |
Moottoroidut ilma-alukset max. 5000 kg | 20 € | 30 € | 100 € |
Moottoroidut ilma-alukset max. 7500 kg | 25 € | 30 € | 150 € |
Isommat sovitaan erikseen |
Lentokentän vuokraukset
Lentokentän vuokraaminen tapahtumiin.– Ajoneuvojen maksimi sallittu nopeus kenttäalueella on 60 km/h
– Ajokokeiluja ja tapahtumia raskailla ajoneuvoilla, kuten korma-autojen ja rekkojen kanssa, ei ole sallittu
Tapahtumat (alv 0%) | Max 4h Kesä /Talvi | Päivä Kesä / Talvi | Viikko Kesä / Talvi |
---|---|---|---|
Rullaustie 04-22 | 300 € / 200 € | 500€ / 350 € | 2500 € / 1750 € |
09-27 Kiitotiellä | 500 € / 400 € | 750€ / 600 € | 3750 € / 3000 € |
22-04 Kiitotiellä | 1000 € | 2000 € | 7500 € |
Koko kenttä | 3000 € | 15000 € | |
NLY tekemät työt järjestelyt, siivoukset etc. | 50 €/h |